Format SMS
Kenapa?
Caranya?
Pembayaran?
Perusahaan
About & Contact
Info Bisnis
Daftar Harga
E-Diary & Tanya Jawab
Keuntungan
Daftar Harga Pulsa
Ini hanya untuk daftar harga pulsa saja. Untuk harga kebutuhan pokok lainnya silakan menghubungi kantor. 
Update Harga per tanggal 04 Februari 2009
| Voucher | Nominal | Kode | Harga | Voucher | Nominal | Kode | Harga |
| AS Jatim | 5 | AS5 | 6000 | Flexi | 5 | F5 | 5500 |
| 10 | AS10 | 10900 | 10 | F10 | 10000 | ||
| 15 | AS15 | 16350 | 20 | F20 | 19500 | ||
| 25 | AS25 | 25850 | 50 | F50 | 47200 | ||
| 50 | AS50 | 52100 | 100 | F100 | 94100 | ||
| 100 | AS100 | 105600 | 150 | F150 | 142100 | ||
| 250 | F250 | 234100 | |||||
| Simpati Jatim | 5 | SJ5 | 5850 | ||||
| 10 | SJ10 | 10350 | Fren | 10 | FR10 | 10200 | |
| 20 | SJ20 | 20100 | 25 | FR25 | 24500 | ||
| 50 | SJ50 | 49100 | 50 | FR50 | 48300 | ||
| 100 | SJ100 | 95300 | 100 | FR100 | 95850 | ||
| 150 | FR150 | 157900 | |||||
| Mentari | 5 | MT5 | 5375 | ||||
| 10 | MT10 | 10050 | | 10 | SO10 | 10050 | |
| 20 | MT20 | 19450 | 20 | SO20 | 19450 | ||
| 25 | MT25 | 24200 | 50 | SO50 | 48100 | ||
| 50 | MT50 | 48100 | 100 | SO100 | 96000 | ||
| 100 | MT100 | 96000 | |||||
| 150 | MT150 | 142600 | Esia | 5 | E5 | 6000 | |
| 10 | E10 | 10600 | |||||
| 25 | E25 | 24600 | |||||
| 50 | E50 | 47850 | |||||
| Im3 | 5 | IT5 | 5375 | 100 | E100 | 94600 | |
| 10 | IT10 | 10050 | 150 | E150 | 140900 | ||
| 20 | IT20 | 19450 | |||||
| 25 | IT25 | 24200 | Three | 5 | T5 | 5600 | |
| 50 | IT50 | 48100 | 10 | T10 | 10300 | ||
| 100 | IT100 | 96000 | 20 | T20 | 20000 | ||
| 25 | T25 | 24850 | |||||
| Im3 SMS | 5 | ITS5 | 5375 | 30 | T30 | 29850 | |
| 200 SMS | ITS8 | 8200 | 50 | T50 | 48850 | ||
| 2000 SMS | ITS30 | 29200 | 100 | T100 | 97350 | ||
| XL Bebas | 5 | XB5 | 5200 | Smart | 5 | RT5 | 5800 |
| 10 | XB10 | 10100 | 10 | RT10 | 10500 | ||
| 25 | XB25 | 24700 | 20 | RT20 | 19900 | ||
| 50 | XB50 | 49100 | 50 | RT50 | 48100 | ||
| 100 | XB100 | 97850 | 100 | RT100 | 96200 | ||
| XL Jempol | | XJ5 | 5200 | AXIS | 5 | XIS5 | 5200 |
| 10 | XJ10 | 10100 | 10 | XIS10 | 10000 | ||
| 25 | XJ25 | 24700 | 20 | XIS20 | 19500 | ||
| 50 | XJ50 | 49100 | 25 | XIS25 | 24300 | ||
| 100 | XJ100 | 97850 | 50 | XIS50 | 48200 | ||
| 100 | XIS100 | 96100 | |||||
| XL Bebas Extra | XBE10 | 10100 | |||||
| 50 | XBE50 | 49100 | Flexi Transfer (Tidak Menambah Masa Aktif) | 5 | FT5 | 4200 | |
| 100 | XBE100 | 97850 | 10 | FT10 | 8100 | ||
| 20 | FT20 | 16100 | |||||
| Ceria (Fisik) | 5 | C5 | 5200 | 50 | FT50 | 40100 | |
| 10 | C10 | 9700 | 100 | FT100 | 80100 | ||
| 20 | C20 | 18850 | |||||
| 50 | C50 | 46700 | |||||
| 100 | C100 | 91700 | |||||


